GM Uzbekistan Narxlari - август 2020. Цены на новые модели UzAuto Motors:
Модификация | Цены (сум) | |||
---|---|---|---|---|
Chevrolet Damas | ||||
DLX B6O UGZ | 78 283 000 | |||
VAN B6O UGZ MXH T79 | 75 928 000 | |||
LABO W6U MXH T79 XM7 | 79 198 000 | |||
Chevrolet Spark | ||||
LS M/T 1.25 C60 T3U AE3 2GB RQY AK5 JM4 D75 | 73 262 000 | |||
LT A/T 1.25 NJ1 MNG C60 T3U AK5 JM4 UH7 RR1 V54 | 92 821 000 | |||
LS M/T Optimum Plus 1.25 C60 T3U AE3 2GB RQY AK5 JM4 D75 | 75 187 000 | |||
LT A/T Elegant Plus 1.25 NJ1 MNG C60 T3U AK5 JM4 UH7 RR1 V54 | 94 249 000 | |||
Chevrolet Nexia | ||||
LT M/T C60 AE3 AK5 DL6 T3N UQ4 D75 | 87 320 000 | |||
LTZ A/T C60 ABZ AK5 MNJ RRK UK3 UQ4 | 106 429 000 | |||
LT M/T Optimum Plus C60 AE3 AK5 DL6 T3N UQ4 D75 | 89 916 000 | |||
LTZ A/T Elegant Plus C60 ABZ AK5 MNJ RRK UK3 UQ4 | 109 025 000 | |||
Chevrolet Cobalt | ||||
LT с/к C60 US8 JM4 UQJ ADL FFD DL6 T3U * обновлена аудиосистема | 95 768 000 | |||
LTZ A/T C60 FFD UQJ US8 TZC MH9 * обновлена аудиосистема | 115 390 000 | |||
Elegant M/T C60 US8 JM4 UQJ ADL FFD DL6 T3U * обновлена аудиосистема | 111 233 000 | |||
Optimum A/T C60 FFD UQJ US8 TZC MH9 * обновлена аудиосистема | 108 277 000 | |||
Chevrolet Lacetti | ||||
SX C60 RRL JL9 UFY АТ7 T2Y AK5 | 114 449 000 | |||
CDX A/T C60 MH9 CF5 RRK JL9 AK5 UK3 T3U DL7 UFY UW6 AT7 T2Y VED WU5 | 136 728 000 | |||
SX M/T Comfort Plus C60 RRL JL9 UFY АТ7 T2Y AK5 | 115 607 000 | |||
CDX A/T Elegant Plus C60 MH9 CF5 RRK JL9 AK5 UK3 T3U DL7 UFY UW6 AT7 T2Y VED WU5 | 138 126 000 | |||
Chevrolet Lacetti с ГБО | ||||
SX C60 RRL JL9 UFY АТ7 T2Y LM9 AK5 | 123 287 000 | |||
SX CNG Plus C60 RRL JL9 UFY АТ7 T2Y LM9 AK5 | 124 445 000 | |||
Chevrolet Malibu 2 | ||||
LT 2.0л (турбо) с люком | 311 124 067 | |||
LT 2,5л с люком | 284 055 204 | |||
LT 1,5л. с люком | 278 322 334 | |||
LTZ 2.0л (турбо) с люком | 324 450 000 | |||
Chevrolet Tracker | ||||
LS M/T | 189 838 121 | |||
LT A/T | 222 150 992 | |||
Chevrolet Trailblazer | ||||
LTZ 6АT | 398 000 000 | |||
Chevrolet Equinox | ||||
2,0L Тurbo LT 9АT | 349 000 000 | |||
Chevrolet Traverse | ||||
Premier AT | 596 000 000 | |||
Chevrolet Tahoe | ||||
Premier AT | 795 000 000 |
Цены на авто gm взяты с официального сайта gm uzbekistan UzAuto Motors. Прейскурант цен на автомобили chevrolet uz перенесён в исходном виде.