Валюта + Код | Курс | Дата |
Австралийский доллар (AUD) | 5950,48 | 17.02.2019 |
Азербайджанский манат (AZN) | 4958,74 | 17.02.2019 |
Алжирский динар (DZD) | 70,89 | 17.02.2019 |
Аргентинское песо (ARS) | 221,98 | 17.02.2019 |
Армянский драм (AMD) | 17,22 | 17.02.2019 |
Афгани (AFN) | 112,61 | 17.02.2019 |
Бангладешская така (BDT) | 100,83 | 17.02.2019 |
Бат (THB) | 266,68 | 17.02.2019 |
Бахрейнский динар (BHD) | 22279,53 | 17.02.2019 |
Белорусский рубль (BYN) | 3886,64 | 17.02.2019 |
Болгарский лев (BGN) | 4860,84 | 17.02.2019 |
Бразильский реал (BRL) | 2251,31 | 17.02.2019 |
Брунейский доллар (BND) | 6189,74 | 17.02.2019 |
Венгерский форинт (HUF) | 29,83 | 17.02.2019 |
Венесуэльский боливар (VES) | 2,55 | 17.02.2019 |
Венесуэльский боливар (VEF) | 0,03 | 05.09.2018 |
Вона Республики Корея (KRW) | 7,47 | 17.02.2019 |
Гривна (UAH) | 309,48 | 17.02.2019 |
Грузинский лари (GEL) | 3186,02 | 17.02.2019 |
Датская крона (DKK) | 1273,69 | 17.02.2019 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 2285,76 | 17.02.2019 |
Доллар США (USD) | 8395,15 | 17.02.2019 |
Донг (VND) | 0,36 | 17.02.2019 |
Евро (EUR) | 9510,03 | 17.02.2019 |
Египетский фунт (EGP) | 478,36 | 17.02.2019 |
Злотый (PLN) | 2204,84 | 17.02.2019 |
Иена (JPY) | 76,51 | 17.02.2019 |
Индийская рупия (INR) | 117,98 | 17.02.2019 |
Иорданский динар (JOD) | 11840,83 | 17.02.2019 |
Иракский динар (IQD) | 7,08 | 17.02.2019 |
Иранский риал (IRR) | 0,20 | 17.02.2019 |
Исландская крона (ISK) | 69,67 | 17.02.2019 |
Йеменский риал (YER) | 33,60 | 17.02.2019 |
Казахстанский тенге (KZT) | 22,25 | 17.02.2019 |
Канадский доллар (CAD) | 6323,55 | 17.02.2019 |
Катарский риал (QAR) | 2305,85 | 17.02.2019 |
Киргизский сом (KGS) | 120,79 | 17.02.2019 |
Кубинское песо (CUP) | 8395,15 | 17.02.2019 |
Кувейтский динар (KWD) | 27669,33 | 17.02.2019 |
Лаосский кип (LAK) | 0,98 | 17.02.2019 |
Ливанский фунт (LBP) | 5,58 | 17.02.2019 |
Ливийский динар (LYD) | 6063,67 | 17.02.2019 |
Малайзийский ринггит (MYR) | 2064,21 | 17.02.2019 |
Марокканский дирхам (MAD) | 880,45 | 17.02.2019 |
Мексиканское песо (MXN) | 440,22 | 17.02.2019 |
Молдавский лей (MDL) | 493,83 | 17.02.2019 |
Монгольский тугpик (MNT) | 3,21 | 17.02.2019 |
Мьянманский кьят (MMK) | 5,47 | 17.02.2019 |
Новозеландский доллар (NZD) | 5661,69 | 17.02.2019 |
Новый израильский шекель (ILS) | 2306,74 | 17.02.2019 |
Новый туркменский манат (TMT) | 2405,49 | 17.02.2019 |
Норвежская крона (NOK) | 972,20 | 17.02.2019 |
Оманский риал (OMR) | 21816,92 | 17.02.2019 |
Пакистанская рупия (PKR) | 60,75 | 17.02.2019 |
Риель (KHR) | 2,10 | 17.02.2019 |
Российский рубль (RUB) | 127,67 | 17.02.2019 |
Румынский лей (RON) | 2003,42 | 17.02.2019 |
Рупия (IDR) | 0,60 | 17.02.2019 |
Рэнд (ZAR) | 616,47 | 17.02.2019 |
Саудовский риял (SAR) | 2238,77 | 17.02.2019 |
СДР (XDR) | 11675,97 | 17.02.2019 |
Сербский динар (RSD) | 80,46 | 17.02.2019 |
Сингапурский доллар (SGD) | 6189,74 | 17.02.2019 |
Сирийский фунт (SYP) | 16,30 | 17.02.2019 |
Сомони (TJS) | 890,02 | 17.02.2019 |
Суданский фунт (SDG) | 177,86 | 17.02.2019 |
Тунисский динар (TND) | 2753,50 | 17.02.2019 |
Турецкая лира (TRY) | 1600,17 | 17.02.2019 |
Уругвайское песо (UYU) | 257,68 | 17.02.2019 |
Филиппинское песо (PHP) | 161,07 | 17.02.2019 |
Фунт стерлингов (GBP) | 10869,20 | 17.02.2019 |
Чешская крона (CZK) | 368,56 | 17.02.2019 |
Шведская крона (SEK) | 905,30 | 17.02.2019 |
Швейцарский франк (CHF) | 8395,15 | 17.02.2019 |
Юань ренминби (CNY) | 1245,09 | 17.02.2019 |
Все курсы взяты с официального сайта Центробанка Республики Узбекистан и обновляются ежедневно. Финансовые учреждения Узбекистана могут устанавливать свой курс обмена, так как ЦБ Узбекистана устанавливает курсы без обязательства покупать или продавать валюту по устанавливаемому курсу. Кроме того, банки могут также взимать комиссии за конвертацию. Узнать точный курс американского доллара или российского рубля, по которому будет произведён обмен, можно через колл-центр соответствующего банка. Кроме того, вы можете узнать рыночный курс обмена на странице неофициальных курсов валют.